Modelová řada | 2021 |
Barva | bílá + dvířka z tvrzeného skla s chromovým lemem |
Kapacita | 9 kg |
Variabilní rychlost odstředění | 1600/1200/1000/800/400/0 (ot./min) |
Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) |
Objem bubnu | 68 l |
Displej | LED - dotykový |
Direct Drive motor | ANO (10 let záruka) |
TurboWash | ANO (aktivní sprchování čtyřmi tryskami, úspora času, vody a elektřiny - praní za 39 minut) |
Smart Diagnosis™ 3.0 | ANO (inteligentní diagnostika) |
Automatické vážení a vyvážení | ANO |
Dotykové ovládání | ANO |
SmartThinQ + Wi-Fi připojení | načtení programu a inteligentní funkce |
Ovládací panel v češtině | ANO |
AI DD | ANO (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová genergace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) |
Steam+ | ANO (vylepšená technologie praního praní - Pro alergiky + Redukce pomačkání - redukce alergenů, vysoká účinnost) |
Auto Restart | ANO (restart programu po výpadku proudu) |
Prémiový buben | ANO |
Nerezové lopatky bubnu | ANO |
Velká dvířka z tvrzeného skla | ANO |
Technické specifikace | |
Energetická třída | A (v rozsahu A až G) |
Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 50 l |
Hladina hluku odstředění | 73 dB |
Účinnost odstředění | A |
Maximální počet otáček za minutu | 1 600 |
Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | 3:48 |
Spotřeba energie (na 100 cyklů) | 50 kWh |
Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 165 min |
Nulová spotřeba ve StandBy režimu | ANO |
Programy | |
Počet programů | 14 |
Pro alergiky | ANO (parní program) |
Sportovní oblečení | ANO |
Bavlna | ANO (volitelně parní program) |
Syntetika | ANO (volitelně parní program) |
Smíšené prádlo | ANO (volitelně parní program) |
Tiché praní | ANO (volitelně parní program) |
Rychlý 14 | ANO |
Pokrývky | ANO |
Načíst program | ANO (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) |
Jemná péče | ANO |
TurboWash 39 | ANO (volitelně parní program) |
Ruční praní / Vlna | ANO |
Čištění bubnu | ANO |
Eco 40-60 | ANO (volitelně parní program) |
Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | |
Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG ThinQ |
Přidané možnosti | |
Předpírka | ANO |
Intenzivní praní | ANO |
Dětská pojistka | ANO |
Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ANO |
Odložený start | ANO (3 - 19 hod) |
Pouze odstředění | ANO |
Přidat prádlo | ANO (možnost přidání prádla během praní) |
Redukce pomačkání | ANO |
Parní praní | ANO |
Wi-Fi: Dálkový start | ANO |
Máchání (normální) | ANO |
Máchání+ | ANO |
Rozměry | |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 565 mm |
Výška | 850 mm |
Hmotnost | |
Čistá / S obalem | 70 / 74 kg |
LG F69V10VW2W
9kg parní pračka, 1600 ot./min, 6 Motion DD, Direct Drive™, Steam™ parní praní